Приказ «Об утверждении стоимости обучения на 2023-2024 учебный год»
Стоимость обучения на 2023-2024 учебный год.
№ | Код | Наименование специальности/направления подготовки | Очная форма обучения | Очно- заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.02.01 | Фармация(на базе основного общего)/ (на базе среднего общего образования) | 65 000 | 60 000 | — |
2 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного образования) | 65 000 | 60 000 | — |
3 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | 65 000 | 60 000 | — |
4 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования)/(на базе среднего общего образования) |
50 000 |
— | 45 000 |
5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | 50 000 | — | 45 000 |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | 50 000 | — | 45 000 |
7 | 49.02.01 | Физическая культура (на базе основного общего образования) | 60 000 | — | 55 000 |
8 | 49.02.01 | Физическая культура (на базе среднего общего образования) | 60 000 | — | 55 000 |
9 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе основного общего образования/на базе среднего общего образования) | 50 000 | — | 45 000 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования/на базе среднего общего образования) | 65 000 | — | 60 000 |
АРХИВ
Приказ «Об утверждении стоимости обучения на 2022-2023 учебный год»
Приказ » О стоимости обучения на 2021-2022 учебный год»