Приказ «Об утверждении стоимости обучения на 2026-2027 учебный год»
Стоимость обучения на 2026-2027 учебный год.
| № | Код | Наименование специальности | Очная форма обучения | Очно- заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 130 000 | 130 000 | — |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего образования) | 130 000 | 130 000 | — |
| 3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 130 000 | 130 000 | — |
| 4 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 130 000 | 130 000 | — |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 130 000 | 130 000 | — |
| 6 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе основного общего образования/на базе среднего общего образования) | 99 000 | — | 77 000 |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования/на базе среднего общего образования) | 99 000 | — | 77 000 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования)/(на базе среднего общего образования) | 99 000 | — | 77 000 |
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 99 000 | — | 77 000 |
| 10 | 49.02.01 | Физическая культура (на базе основного общего образования)/ (на базе среднего общего образования) | 99 000 | — | 77 000 |
99


