Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 5 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 6 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 7 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 8 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 9 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 10 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 4 месяца0 | ||
| 15 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | ||
| 16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 6 месяцев | ||
| 17 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | ||
| 20 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 21 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о реализуемых образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа в виде электронного документа | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы… |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (среднее общее образование) | Очно-заочная | ||||||
| 4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 5 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 6 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 7 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 8 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 9 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация (среднее общее образование) | Очно-заочная | ||||||
| 10 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (среднее общее образование) | Очно-заочная | ||||||
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Очная | ||||||
| 14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Заочная | ||||||
| 15 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Заочная | ||||||
| 17 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (среднее общее образование) | Очная | ||||||
| 18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Заочная | ||||||
| 20 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура (основное общее образование) | Очная | ||||||
| 21 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура (основное общее образование) | Заочная |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы… |
| 1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Отсутствует | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Отсутствует | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Отсутствует | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Отсутствует | Фармация | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Отсутствует | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Отсутствует | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Отсутствует | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 8 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Отсутствует | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 9 | 49.02.01 | Физическая культура и спорт | Отсутствует | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск за 2024-2025 учебный год
| Код специальности, направления подготовки, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 0 | 0 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 0 | 0 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | 0 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | Фармация | 360 | 325 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | 111 | 91 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 37 | 26 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | 10 | 6 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | 27 | 17 |