Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
5 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
7 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
8 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
9 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
10 | 33.02.01 | Фармация | Фармация(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
11 | 33.02.01 | Фармация | Фармация(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
12 | 33.02.01 | Фармация | Фармация(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | нет | ||
13 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
14 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | нет | ||
15 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
16 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3г. 4мес. | бессрочно | русский | нет | ||
18 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г. 6мес. | бессрочно | русский | нет | ||
19 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4г. 6мес | бессрочно | русский | нет | ||
20 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
21 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
22 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г. 10мес. | бессрочно | русский | нет | ||
22 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4г. 10мес. | бессрочно | русский | нет |
Информация о языках образования в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 255/0 | 255 |
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79/0 | 79 |
3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 386/0 | 386 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80/0 | 80 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 70/0 | 70 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 53/0 | 53 |
7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9 |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13 |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54/0 | 54 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50/0 | 50 |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 85/0 | 85 |
Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 33.02.01 | Фармация(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,6 |
2 | 33.02.01 | Фармация(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,5 |
3 | 33.02.01 | Фармация(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 133 | 4,2 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,1 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,3 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,9 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,7 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(СОО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,3 |
11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,1 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,9 |
13 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,2 |
14 | 49.02.01 | Физическая культура(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,9 |
15 | 49.02.01 | Физическая культура(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,6 |
Информация о результатах приема в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.02.01 | Лечебное дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | 33.02.01 | Фармация(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33.02.01 | Фармация(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 33.02.01 | Фармация(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | 34.02.01 | Сестринское дело(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 8 | 0 | 2 |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 34.02.01 | Сестринское дело(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 34.02.01 | Сестринское дело(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения(СОО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах(СОО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 49.02.01 | Физическая культура(ООО) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 4 | 0 | 3 |
20 | 49.02.01 | Физическая культура(ООО) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о реализуемых образовательных программах
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин …(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы…, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Лечебное дело (основное общее образование) | Очная | ОП 2024 | ||||||
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Лечебное дело (среднее общее образование) | Очная | УП 2023г. | ||||||
3 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Лечебное дело (среднее общее образование) | Очно-заочная | |||||||
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая (среднее общее образование) | Очно-заочная | |||||||
5 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая (среднее общее образование) | Очная | ФОС 2024 ПМ1 ФОС 2024 ПМ2 ФОС 2024 ПМ3 ФОС 2024 ПМ4 | ||||||
6 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая (основное общее образование) | Очно-заочная | УП(О-З) 2024г. | ||||||
7 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация (основное общее образование) | Очная | |||||||
8 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация (среднее общее образование) | Очная | |||||||
9 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация (среднее общее образование) | Очно-заочная | |||||||
10 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Сестринское дело (основное общее образование) | Очная | |||||||
11 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Сестринское дело (среднее общее образование) | Очная | |||||||
12 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Сестринское дело (среднее общее образование) | Очно-заочная | |||||||
13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (основное общее образование) | Очная | |||||||
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (основное общее образование) | Заочная | |||||||
15 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Очная | |||||||
16 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Заочная | |||||||
17 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | Физическая культура (основное общее образование) | Очная | |||||||
18 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | Физическая культура (основное общее образование) | Заочная | РПД 2023г. | ||||||
19 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Очная | |||||||
20 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (основное общее образование) | Заочная |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует |
2